Joseph "Joey"/"Joe" Kocur (né le 21 décembre
1964 à
Calgary (
Canada)) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace qui évoluait dans la Ligue nationale de hockey. Joe est le cousin de
Kory Kocur.
Carrière
Joe Kocur a été choisi en 88
e position lors de la
draft 1983 par les Red Wings de Détroit, où il a commencé sa carrière en ligue nationale de hockey lors de la saison
1984-1985.
En 1990 il quitte Détroit pour rejoindre les Rangers de New York. Lors de la saison 1995-1996 il rejoint les Canucks de Vancouver.
Après un court passage dans la ligue internationale de hockey, il retrouve les Wings en 1996. Il va alors formé avec Kris Draper et Kirk Maltby la très crainte « Grind Line ». Il remporte la Coupe Stanley en 1997 et 1998 avec les Wings. Lors de la saison 1997-1998 il sera remplacé sur la Grind Line par Darren McCarty alors même qu'il évolue encore dans le Michigan.
Il mettra un terme à sa carrière en 1999.
Il marquera 162 points en 820 matchs, encaissant 2 519 minutes de pénalité.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1980-81 | Yorkton Terriers | SJHL | | | | | | | | | | |
1981-82 | Yorkton Terriers | SJHL | | | | | | | | | | |
1982-83 | Blades de Saskatoon | WHL | 62 | 23 | 17 | 40 | 289 | 6 | 2 | 3 | 5 | 25 |
1983-84 | Blades de Saskatoon | WHL | 69 | 40 | 41 | 81 | 258 | | | | | |
1983-84 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | | | | | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1984-85 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 47 | 12 | 7 | 19 | 171 | | | | | |
1984-85 | Red Wings de Détroit | LNH | 17 | 1 | 0 | 1 | 64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1985-86 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 9 | 6 | 2 | 8 | 34 | | | | | |
1985-86 | Red Wings de Détroit | LNH | 59 | 9 | 6 | 15 | 377 | | | | | |
1986-87 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 9 | 9 | 18 | 276 | 16 | 2 | 3 | 5 | 71 |
1987-88 | Red Wings de Détroit | LNH | 63 | 7 | 7 | 14 | 263 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 |
1988-89 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 9 | 9 | 18 | 213 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1989-90 | Red Wings de Détroit | LNH | 71 | 16 | 20 | 36 | 268 | | | | | |
1990-91 | Red Wings de Détroit | LNH | 52 | 5 | 4 | 9 | 253 | | | | | |
Rangers de New York | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 |
1991-92 | Rangers de New York | LNH | 51 | 7 | 4 | 11 | 121 | 12 | 1 | 1 | 2 | 38 |
1992-93 | Rangers de New York | LNH | 65 | 3 | 6 | 9 | 131 | | | | | |
1993-94 | Rangers de New York | LNH | 71 | 2 | 1 | 3 | 129 | 20 | 1 | 1 | 2 | 17 |
1994-95 | Rangers de New York | LNH | 48 | 1 | 2 | 3 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1995-96 | Rangers de New York | LNH | 38 | 1 | 2 | 3 | 49 | | | | | |
Canucks de Vancouver | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Dragons de San Antonio | LIH | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | | | | | |
1996-97 | Red Wings de Détroit | LNH | 34 | 2 | 1 | 3 | 70 | 19 | 1 | 3 | 4 | 22 |
1997-98 | Red Wings de Détroit | LNH | 63 | 6 | 5 | 11 | 92 | 18 | 4 | 0 | 4 | 30 |
1998-99 | Red Wings de Détroit | LNH | 39 | 2 | 5 | 7 | 87 | | | | | |
Totaux LNH | 820 | 80 | 82 | 162 | 2 519 | 118 | 10 | 12 | 22 | 231 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes